Réseau géodésique du Sénégal — Inventaire des points

ANAT/DTGC · Liste des points géodésiques (historique RRS1 2004, RRS2 2008, RRUS 2011, BD2020)

LİSTE DES POİNTS GEODESİQUES

Nom Localités X Y Altitude Ordre H_Ellipsoidale Etat Observations Année_de_mesure Référentiel Epoque
B003 BARGNY 259170.158 1626775.15699999 18.749 2e ordre 49.359 Expoitable None None None None
B006 KHOMBOLE 317992.304999999 1633488.36 12.67 2e ordre 42.575 None None None None None
B007 BAMBEY 341147.71 1624985.99099999 16.393 2e ordre 45.917 None None None None None
B008 KAYAR 271520.003 1649248.85 2.799 2e ordre 33.532 Détruite None None None None
B009 TIVAOUNE 303674.006999999 1652824.081 56.575 2e ordre 86.98 Détruite None None None None
B010 MBORO 298551.000999999 1673555.86899999 25.604 2e ordre 56.053 None None None None None
B011 MEKHE 324017.435999999 1672093.727 40.696 2e ordre 70.905 None None None None None
B012 KEBEMER 345061.088999999 1699650.26799999 40.038 2e ordre 70.191 None None None None None
B014 DAHRA 447624.092 1697134.412 38.675 2e ordre 68.828 None None None None None
B016 RICHARD TOLL 428253.277999999 1819195.901 19.525 2e ordre 49.95 None None None None None
B017 DAGANA 444665.251999999 1825061.355 17.889 2e ordre 48.619 None None None None None
B018 NDIOUM 537031.633 1825573.617 13.158 2e ordre 44.927 None None None None None
B019 GOLERE 594994.473 1796985.279 13.292 2e ordre 46.508 None None None None None
B021 OGO 682308.28 1719431.969 20.628 2e ordre 54.16 None None None None None
B022 KANEL 695546.505 1712199.54199999 22.336 2e ordre 55.741 None None None None None
B024 WAOUNDE 728923.016999999 1689564.904 18.627 2e ordre 51.315 None None None None None
B025 DIAWARA 763242.263999999 1662066.733 21.452 2e ordre 52.945 None None None None None
B036 Passi 362623.885 1545559.077 16.735 2e ordre 46.59 None None None None None
B041 Kaffrine 440264.216 1559759.58199999 9.1 2e ordre 39.371 None None None None None
B042 Gandiaye 362654.148999999 1575750.78799999 18.226 2e ordre 47.816 None None None None None
B052 Ndindi 370731.434 1647117.25499999 33.939 2e ordre 63.385 None None None None None
B053 Darou Mousti 387400.46 1662994.161 49.027 2e ordre 78.465 None None None None None
B054 Niakhène 355391.536 1667236.07 31.669 2e ordre 61.36 None None None None None
B055 Sagata 373323.967999999 1690016.34199999 39.59 2e ordre 69.26 None None None None None
B056 Ndande 336063.792 1690216.361 40.186 2e ordre 70.398 None None None None None
B058 Guéoul 355337.058 1711394.52799999 34.527 2e ordre 64.646 None None None None None
B059 Mbédiène 371240.543999999 1715164.891 41.349 2e ordre 71.284 None None None None None
B061 Léona 343303.57 1738490.97099999 25.7 2e ordre 56.329 None None None None None
B063 Sakal 368980.963999999 1750598.871 17.36 2e ordre 47.819 None None None None None
B064 Rao 350571.338999999 1760531.01799999 5.867 2e ordre 36.594 None None None None None
B065 Keur Momar Sarr 396168.443 1761539.182 7.156 2e ordre 37.104 None None None None None
B066 Mbégaye 364426.505999999 1784986.09199999 11.267 2e ordre 42.203 None None None None None
B071 Thille Boubacar 489719.771 1825865.666 10.262 2e ordre 42.099 None None None None None
B074 Hairé Lao 571643.141999999 1813036.887 14.091 2e ordre 46.363 None None None None None
B078 Nabadji 671867.523 1740692.191 23.133 2e ordre 56.733 None None None None None
B080 Sintiou Bamambé 699659.809 1698638.19699999 51.998 2e ordre 85.406 None None None None None
B081 Amadi Ounaré 712123.011 1696944.316 22.848 2e ordre 56.075 None None None None None
B082 Fadiara 734777.890999999 1667902.31199999 28.3 2e ordre 60.986 None None None None None
B089 Bouïguel Banba 723207.033 1559402.45699999 74.71 2e ordre 107.181 None None None None None
B103 Médina Gounas 635105.054 1452468.54 58.412 2e ordre 89.542 None None None None None
B104 Pakour 612972.849 1410548.91699999 56.884 2e ordre 87.247 None None None None None
B105 Kounkané 599755.287999999 1429730.151 35.085 2e ordre 65.824 None None None None None
B109 Maka 576558.525 1511138.173 21.509 2e ordre 52.67 None None None None None
B111 Koussanar 599404.802999999 1532317.446 17.628 2e ordre 48.882 None None None None None
B112 Malèm Niani 575902.506999999 1541117.503 42.575 2e ordre 73.632 None None None None None
B114 Maka Yop 497642.245999999 1551464.942 47.515 2e ordre 78.018 None None None None None
B115 Maléme Hodar 468671.063 1557100.827 40.778 2e ordre 71.134 None None None None None
B116 Nganda 455721.441999999 1529505.121 39.555 2e ordre 70.398 None None None None None
B118 Wak Ngouna 384811.353999999 1520755.546 31.556 2e ordre 62.131 None None None None None
B120 Birkelane 419790.425999999 1562033.406 4.564 2e ordre 34.796 None None None None None
B123 Kolobane 423345.457999999 1619125.024 27.737 2e ordre 57.48 None None None None None
B126 Boulel 429175.531 1702441.19699999 50.973 2e ordre 80.743 None None None None None
B127 Yang Yang 463482.739 1723608.158 21.576 2e ordre 52.098 None None None None None
B128 Bowdé Doudal 427948.277999999 1766310.48399999 25.108 2e ordre 55.174 None None None None None
B129 Barkedji 514048.21 1690201.209 15.213 2e ordre 46.457 None None None None None
B130 Yonoféré 557773.082 1688001.419 20.65 2e ordre 52.178 None None None None None
B137 Keur Moussa 271395.245 1634989.108 35.902 2e ordre 66.525 None None None None None
DK-01 Dakar 237804.872 1621537.33 25.609 RBUS 56.537 None None None None None
DK-02 Dakar 237365.852 1622823.72399999 26.521 RBUS 57.459 None None None None None
DK-03 Dakar 237014.818 1623689.073 8.847 RBUS 39.78 None None None None None
DK-04 Dakar 238430.035999999 1623534.818 2.663 RBUS 33.604 None None None None None
DK-05 Dakar 237462.537 1624348.266 4.576 RBUS 35.498 None None None None None
DK-06 Dakar 235940.673 1624425.37599999 5.292 RBUS 36.198 None None None None None
DK-07 Dakar 236617.704999999 1625164.561 5.264 RBUS 36.188 None None None None None
DK-08 Dakar 237922.280999999 1625693.641 3.659 RBUS 34.609 None None None None None
DK-09 Dakar 239064.858 1626558.365 9.22 RBUS 40.153 None None None None None
DK-10 Dakar 234779.989999999 1624661.12599999 7.419 RBUS 38.307 None None None None None
DK-100 Dakar 251127.978 1634029.35299999 8.677 RBUS 39.591 None None None None None
DK-101 Dakar 250569.492999999 1636504.558 5.091 RBUS 35.98 None None None None None
DK-102 Dakar 251737.515 1628855.718 15.29 RBUS 46.227 None None None None None
DK-11 Dakar 235450.972 1625686.483 4.278 RBUS 35.186 None None None None None
DK-12 Dakar 236830.853999999 1626263.929 4.927 RBUS 35.884 None None None None None
DK-13 Dakar 238007.543 1626994.583 6.378 RBUS 37.303 None None None None None
DK-14 Dakar 234139.448 1625894.188 15.493 RBUS 46.389 None None None None None
DK-15 Dakar 234793.907 1627034.916 14.965 RBUS 45.875 None None None None None
DK-16 Dakar 235967.429 1626867.715 7.104 RBUS 38.014 None None None None None
DK-17 Dakar 236957.617 1627600.112 7.585 RBUS 38.515 None None None None None
DK-18 Dakar 237943.084999999 1628155.62 5.188 RBUS 36.119 None None None None None
DK-19 Dakar 233551.434 1627013.644 28.989 RBUS 59.864 None None None None None
DK-20 Dakar 233551.864 1628238.263 39.549 RBUS 70.448 None None None None None
DK-21 Dakar 235686.409 1628070.205 22.082 RBUS 52.989 None None None None None
DK-22 Dakar 236181.030999999 1629291.289 13.938 RBUS 44.858 None None None None None
DK-23 Dakar 238507.804999999 1629563.50099999 3.772 RBUS 34.712 None None None None None
DK-24 Dakar 232761.106 1628143.38299999 39.234 RBUS 70.102 None None None None None
DK-25 Dakar 234989.340999999 1629296.935 27.577 RBUS 58.489 None None None None None
DK-26 Dakar 233741.717 1630062.577 32.149 RBUS 63.023 None None None None None
DK-27 Dakar 235110.027 1630694.452 27.059 RBUS 57.948 None None None None None
DK-28 Dakar 236448.255999999 1630564.925 12.505 RBUS 43.419 None None None None None
DK-29 Dakar 237418.361999999 1630235.443 7.229 RBUS 38.171 None None None None None
DK-30 Dakar 238795.978999999 1630995.74399999 6.518 RBUS 37.446 None None None None None
DK-31 Dakar 239921.909 1630554.1 4.248 RBUS 35.19 None None None None None
DK-32 Dakar 241241.704999999 1631173.969 7.391 RBUS 38.332 None None None None None
DK-33 Dakar 242391.848 1631287.14299999 7.049 RBUS 38.001 None None None None None
DK-34 Dakar 243838.079999999 1631501.154 3.212 RBUS 34.148 None None None None None
DK-35 Dakar 245225.048 1631603.222 5.319 RBUS 36.336 None None None None None
DK-36 Dakar 246163.747 1630983.86599999 4.408 RBUS 35.427 None None None None None
DK-37 Dakar 246727.628999999 1631779.114 7.549 RBUS 38.537 None None None None None
DK-38 Dakar 247883.926 1631156.921 4.607 RBUS 35.562 None None None None None
DK-39 Dakar 249196.78 1630254.56899999 2.638 RBUS 33.591 None None None None None
DK-40 Dakar 250337.659 1630030.92999999 10.04 RBUS 40.978 None None None None None
DK-41 Dakar 251179.810999999 1629518.874 12.48 RBUS 43.409 None None None None None
DK-42 Dakar 231175.942 1629252.98099999 60.26 RBUS 91.069 None None None None None
DK-43 Dakar 232178.105 1628955.61 29.832 RBUS 60.689 None None None None None
DK-44 Dakar 233622.666999999 1628936.50499999 26.944 RBUS 57.835 None None None None None
DK-45 Dakar 237342.000999999 1631402.225 14.846 RBUS 45.755 None None None None None
DK-46 Dakar 238776.613 1632315.131 4.152 RBUS 35.09 None None None None None
DK-47 Dakar 240417.399 1632037.218 3.387 RBUS 34.316 None None None None None
DK-48 Dakar 241620.157 1632497.817 7.298 RBUS 38.234 None None None None None
DK-49 Dakar 243038.443 1632565.162 7.032 RBUS 37.971 None None None None None
DK-50 Dakar 244428.785 1632826.851 8.187 RBUS 39.115 None None None None None
DK-51 Dakar 245629.247 1632518.64999999 6.9 RBUS 37.893 None None None None None
DK-52 Dakar 247016.165 1633085.77499999 7.164 RBUS 38.132 None None None None None
DK-53 Dakar 248426.964 1633787.73399999 7.658 RBUS 38.58 None None None None None
DK-54 Dakar 247402.209999999 1634448.61 10.545 RBUS 41.477 None None None None None
DK-55 Dakar 249028.2 1634940.421 6.7 RBUS 37.606 None None None None None
DK-56 Dakar 250198.003 1634735.662 8.323 RBUS 39.221 None None None None None
DK-57 Dakar 250017.053 1635675.141 4.998 RBUS 35.9 None None None None None
DK-58 Dakar 251439.361999999 1635364.0 9.323 RBUS 40.235 None None None None None
DK-59 Dakar 230632.279 1630240.945 20.497 RBUS 51.284 None None None None None
DK-60 Dakar 232173.383999999 1630072.644 24.956 RBUS 55.776 None None None None None
DK-61 Dakar 234073.711 1631382.502 28.322 RBUS 59.185 None None None None None
DK-62 Dakar 235240.26 1632092.54199999 36.034 RBUS 66.921 None None None None None
DK-63 Dakar 236244.996 1631717.61599999 16.646 RBUS 47.528 None None None None None
DK-64 Dakar 237548.059 1632357.566 16.994 RBUS 47.893 None None None None None
DK-65 Dakar 239938.329999999 1633406.195 27.355 RBUS 58.219 None None None None None
DK-66 Dakar 247514.222 1632340.073 10.292 RBUS 41.249 None None None None None
DK-67 Dakar 248719.677 1631911.786 6.152 RBUS 37.108 None None None None None
DK-68 Dakar 249857.252 1631660.48399999 3.159 RBUS 34.083 None None None None None
DK-69 Dakar 251017.326 1631112.509 8.234 RBUS 39.17 None None None None None
DK-70 Dakar 252178.905999999 1630713.345 10.539 RBUS 41.47 None None None None None
DK-71 Dakar 242006.723 1633642.848 11.978 RBUS 42.898 None None None None None
DK-72 Dakar 242908.196 1633934.536 11.736 RBUS 42.662 None None None None None
DK-73 Dakar 243938.863 1634326.749 8.455 RBUS 39.398 None None None None None
DK-74 Dakar 245622.253999999 1634242.223 11.544 RBUS 42.472 None None None None None
DK-75 Dakar 246814.386999999 1634805.013 9.179 RBUS 40.111 None None None None None
DK-76 Dakar 246925.190999999 1635931.70699999 6.556 RBUS 37.446 None None None None None
DK-77 Dakar 247999.79 1635796.986 6.439 RBUS 37.344 None None None None None
DK-78 Dakar 249369.946999999 1636518.898 15.332 RBUS 46.224 None None None None None
DK-79 Dakar 228434.663 1631548.472 6.076 RBUS 36.789 None None None None None
DK-80 Dakar 229810.238 1631230.32599999 7.699 RBUS 38.464 None None None None None
DK-81 Dakar 230654.511999999 1632324.676 8.043 RBUS 38.808 None None None None None
DK-82 Dakar 230654.511999999 1632324.676 8.043 RBUS 38.808 None None None None None
DK-83 Dakar 231779.571 1632277.01099999 28.424 RBUS 59.23 None None None None None
DK-84 Dakar 232854.016999999 1633130.642 12.016 RBUS 42.845 None None None None None
DK-85 Dakar 233799.361 1632747.56 15.296 RBUS 46.138 None None None None None
DK-86 Dakar 234855.283 1633207.716 9.043 RBUS 39.882 None None None None None
DK-87 Dakar 236135.027999999 1632829.884 15.819 RBUS 46.693 None None None None None
DK-88 Dakar 237022.951999999 1633476.57599999 7.739 RBUS 38.621 None None None None None
DK-89 Dakar 238427.465999999 1633415.865 13.264 RBUS 44.162 None None None None None
DK-90 Dakar 239054.51 1634239.124 10.88 RBUS 41.771 None None None None None
DK-91 Dakar 240488.608 1634836.656 8.689 RBUS 39.583 None None None None None
DK-92 Dakar 241720.272999999 1634749.165 17.253 RBUS 48.141 None None None None None
DK-93 Dakar 243043.361999999 1635281.438 5.995 RBUS 36.882 None None None None None
DK-94 Dakar 244369.348999999 1635886.448 6.545 RBUS 37.436 None None None None None
DK-95 Dakar 245812.071999999 1636608.767 5.635 RBUS 36.532 None None None None None
DK-96 Dakar 248350.162 1637796.852 4.916 RBUS 35.786 None None None None None
DK-97 Dakar 248621.553 1632850.44699999 3.909 RBUS 34.86 None None None None None
DK-98 Dakar 249892.769999999 1632906.34 6.363 RBUS 37.303 None None None None None
DK-99 Dakar 251221.139 1632537.53 4.835 RBUS 35.762 None None None None None
DL-1 Diourbel 365458.0896 1620378.114 8.66095345781 BD_2020 38.0707 Expoitable None None None None
DL-10 Diourbel 367324.043799999 1619948.14599999 6.11894 BD_2020 35.555 Expoitable None None None None
DL-11 Diourbel 367077.114 1618745.807 15.2368335114 BD_2020 44.6912 Expoitable None None None None
DL-12 Diourbel 368105.0837 1622500.51099999 7.1243 BD_2020 36.9486 Expoitable None None None None
DL-13 Diourbel 368594.8497 1620839.783 21.0821639255 BD_2020 50.8924 Expoitable None None None None
DL-14 Diourbel 368348.321 1619438.60599999 19.7767306667 BD_2020 49.2314 Expoitable None None None None
DL-15 Diourbel 367552.4049 1617899.78 13.7754702281 BD_2020 43.5957 Expoitable None None None None
DL-16 Diourbel 369052.9206 1621569.662 18.6092029524 BD_2020 48.4211 Expoitable None None None None
DL-17 Diourbel 369355.681199999 1619495.266 21.1420502854 BD_2020 50.9693 Expoitable None None None None
DL-18 Diourbel 369645.4918 1620902.733 23.009 BD_2020 52.824 Expoitable None None None None
DL-19 Diourbel 369603.089199999 1618085.492 15.7926376 BD_2020 45.6142 Expoitable None None None None
DL-2 Diourbel 364087.797599999 1620128.909 11.85984 BD_2020 41.2745 Expoitable None None None None
DL-20 Diourbel 370437.462699999 1621848.00099999 22.2306542418 BD_2020 52.0583 Expoitable None None None None
DL-21 Diourbel 371171.2235 1622725.361 22.311722122 BD_2020 52.1462 Expoitable None None None None
DL-3 Diourbel 366333.6942 1620871.553 8.43454420802 BD_2020 37.8786 Expoitable None None None None
DL-4 Diourbel 366060.7943 1619540.49 5.73213820611 BD_2020 35.1671 Expoitable None None None None
DL-5 Diourbel 364995.037699999 1618826.141 8.3147349 BD_2020 38.0948 Expoitable None None None None
DL-6 Diourbel 362795.264399999 1620584.767 13.291 BD_2020 43.0608 Expoitable None None None None
DL-7 Diourbel 366442.829499999 1622238.482 12.57851 BD_2020 42.384 Expoitable None None None None
DL-8 Diourbel 367227.472899999 1621942.046 4.9972 BD_2020 34.4654 Expoitable None None None None
DL-9 Diourbel 367536.804 1621042.976 7.69026119826 BD_2020 37.1412 Expoitable None None None None
KD-01 Kolda 507175.752199999 1425988.7752 13.5956 BD_2020 44.724 Expoitable None None None None
KD-02 Kolda 507556.333199999 1426275.6115 8.7425 BD_2020 39.847 Expoitable None None None None
KD-03 Kolda 505658.5447 1426122.63189999 38.0483 BD_2020 69.081 Expoitable None None None None
KD-04 Kolda 508353.5422 1425888.0356 7.1051 BD_2020 38.211 Expoitable None None None None
KD-05 Kolda 506101.906599999 1424452.7142 4.7851 BD_2020 36.118 Expoitable None None None None
KD-06 Kolda 505059.3643 1425495.3214 15.4784 BD_2020 46.387 Expoitable None None None None
KD-07 Kolda 505861.504299999 1427406.654 27.2311 BD_2020 58.305 Expoitable None None None None
KD-08 Kolda 507710.4854 1427214.07379999 9.5437 BD_2020 40.676 Expoitable None None None None
KD-09 Kolda 506960.6987 1428113.1194 14.9109 BD_2020 46.033 Expoitable None None None None
KD-10 Kolda 508719.682399999 1424660.8407 6.7461 BD_2020 38.17 Expoitable None None None None
KD-11 Kolda 508131.995 1423825.2693 9.8796 BD_2020 41.275 Expoitable None None None None
KD-12 Kolda 505907.154199999 1423306.8599 3.6353 BD_2020 34.901 Expoitable None None None None
KD-13 Kolda 505019.5311 1424154.281 7.5004 BD_2020 38.796 Expoitable None None None None
KD-14 Kolda 503691.647999999 1425839.1532 32.9724 BD_2020 63.905 Expoitable None None None None
KD-15 Kolda 509458.8824 1423663.23949999 21.8394 BD_2020 52.895 Expoitable None None None None
KD-16 Kolda 510611.926199999 1422896.99429999 38.7952 BD_2020 69.84 Expoitable None None None None
KD-17 Kolda 504573.802099999 1423161.8942 6.0251 BD_2020 37.261 Expoitable None None None None
KD-18 Kolda 506708.227799999 1422406.9779 19.7533 BD_2020 51.04 Expoitable None None None None
KD-19 Kolda 508862.7675 1422742.57049999 21.7415 BD_2020 53.118 Expoitable None None None None
KL-01 Kaolack 384168.641999999 1568342.848 9.1595 RBUS 39.0913 None None None None None
KL-02 Kaolack 383470.096 1567158.122 7.1319 RBUS 37.0913 None None None None None
KL-03 Kaolack 384518.447999999 1567296.617 4.6535 RBUS 34.6116 None None None None None
KL-04 Kaolack 379815.929999999 1566858.98399999 2.9983 RBUS 32.9004 None None None None None
KL-05 Kaolack 379872.148999999 1565577.97399999 3.0566 RBUS 32.9869 None None None None None
KL-06 Kaolack 381300.354999999 1566043.94399999 3.5089 RBUS 33.4389 None None None None None
KL-07 Kaolack 382518.094999999 1566029.20699999 4.8109 RBUS 34.7499 None None None None None
KL-08 Kaolack 383739.364999999 1566053.587 7.0475 RBUS 37.0182 None None None None None
KL-09 Kaolack 384879.516999999 1566167.57199999 5.5334 RBUS 35.5095 None None None None None
KL-10 Kaolack 386025.391 1566511.468 2.0069 RBUS 31.9929 None None None None None
KL-11 Kaolack 387539.44 1566620.686 8.6059 RBUS 38.5976 None None None None None
KL-12 Kaolack 388789.896 1566490.745 8.7324 RBUS 38.7344 None None None None None
KL-13 Kaolack 381096.873 1564656.219 1.9412 RBUS 31.9144 None None None None None
KL-14 Kaolack 382264.723999999 1565134.906 4.765 RBUS 34.7251 None None None None None
KL-15 Kaolack 383070.402999999 1564626.561 4.4455 RBUS 34.4149 None None None None None
KL-16 Kaolack 384188.435 1565027.97 2.1642 RBUS 32.1483 None None None None None
KL-17 Kaolack 385328.876999999 1564979.033 1.3673 RBUS 31.358 None None None None None
KL-18 Kaolack 386822.825 1565243.22399999 4.1107 RBUS 34.108 None None None None None
KL-19 Kaolack 388213.58 1565459.852 9.2783 RBUS 39.2823 None None None None None
KL-20 Kaolack 382011.897 1563626.44699999 4.2978 RBUS 34.3165 None None None None None
KL-21 Kaolack 382566.575 1562481.276 2.2327 RBUS 32.2309 None None None None None
KL-22 Kaolack 384452.985999999 1562670.422 2.1953 RBUS 32.2179 None None None None None
KL-23 Kaolack 385311.518999999 1563128.53499999 1.744 RBUS 31.7742 None None None None None
KL-24 Kaolack 385311.518999999 1563128.53499999 1.744 RBUS 31.7742 None None None None None
KL-25 Kaolack 384519.576 1564055.895 2.8183 RBUS 32.8301 None None None None None
KL-26 Kaolack 384678.739999999 1561191.476 1.5394 RBUS 31.5853 None None None None None
LG-01 Louga 365600.707999999 1727897.874 34.925 RBUS 65.184 None None None None None
LG-02 Louga 366723.614999999 1727788.524 34.122 RBUS 64.362 None None None None None
LG-03 Louga 367965.112 1728398.378 38.784 RBUS 69.015 None None None None None
LG-04 Louga 367058.173 1726988.368 34.722 RBUS 64.945 None None None None None
LG-05 Louga 366383.593999999 1726255.97 33.25 RBUS 63.457 None None None None None
LG-06 Louga 368287.250999999 1726382.02799999 38.063 RBUS 68.254 None None None None None
LG-07 Louga 366185.14 1727521.689 36.958 RBUS 67.174 None None None None None
LG-08 Louga 368190.038999999 1729256.044 35.895 RBUS 66.13 None None None None None
LG-09 Louga 369180.919999999 1729067.86 37.388 RBUS 67.611 None None None None None
LG-10 Louga 370172.788999999 1728335.432 33.693 RBUS 63.872 None None None None None
LG-11 Louga 370357.141 1726968.705 34.245 RBUS 64.409 None None None None None
LG-12 Louga 369441.598999999 1726223.76799999 37.388 RBUS 64.065 None None None None None
LG-13 Louga 371494.321 1727505.87599999 33.693 RBUS 63.967 None None None None None
MB-01 Mbour 285650.479999999 1595921.767 10.8589 RBUS 40.7285 None None None None None
MB-02 Mbour 286160.581 1595169.848 11.1224 RBUS 40.9817 None None None None None
MB-03 Mbour 287124.962 1594501.884 12.0476 RBUS 41.8785 None None None None None
MB-04 Mbour 288091.923 1593987.88599999 9.2179 RBUS 39.0003 None None None None None
MB-05 Mbour 288723.685999999 1593511.45 8.3645 RBUS 38.1338 None None None None None
MB-06 Mbour 289323.003 1592789.27499999 4.8 RBUS 34.5401 None None None None None
MB-07 Mbour 290099.435 1593881.567 7.2013 RBUS 36.9639 None None None None None
MB-08 Mbour 289192.525 1594835.273 10.6034 RBUS 40.3948 None None None None None
MB-09 Mbour 288339.086 1595407.18699999 13.7348 RBUS 43.5576 None None None None None
MB-10 Mbour 288111.398999999 1596201.253 15.0216 RBUS 44.8676 None None None None None
MB-11 Mbour 286938.174 1596620.61 11.1568 RBUS 41.0276 None None None None None
MB-12 Mbour 287843.853999999 1597511.89999999 13.1419 RBUS 43.0187 None None None None None
MB-13 Mbour 289775.566999999 1595959.009 11.5309 RBUS 41.3461 None None None None None
MB-14 Mbour 288934.351 1596932.49399999 13.5026 RBUS 43.3523 None None None None None
MB-15 Mbour 290031.917 1594943.807 11.1918 RBUS 40.9761 None None None None None
MTM-1 Matam 687142.107749999 1731544.56525 16.9123 BD_2020 50.7294 Expoitable None None None None
MTM-2 Matam 686032.982199999 1731229.25205 15.2776 BD_2020 49.11825 Expoitable None None None None
MTM-3 Matam 687723.70105 1729994.5484 15.99228 BD_2020 49.8237 Expoitable None None None None
MTM-4 Matam 686125.4274 1731821.44029999 14.951 BD_2020 48.7861 Expoitable None None None None
MTM-5 Matam 686150.701 1732954.3562 15.196 BD_2020 49.0381 Expoitable None None None None
MTM-6 Matam 687157.3993 1732224.7122 16.452 BD_2020 50.2815 Expoitable None None None None
OMVSB1 Diama 348797.217999999 1793206.59 3.952 2e ordre 35.146 None None None None None
R001 DAKAR 244109.802 1632449.924 5.41 2e ordre 35.949 Expoitable None None None None
R002 RUFISQUE 254313.374 1629012.76 24.309 2e ordre 54.891 Expoitable None None None None
R005 POUT 278157.708999999 1633911.817 22.632 2e ordre 53.255 Détruite None None None None
R013 MBAKE 400349.658 1635886.612 46.941 2e ordre 76.455 None None None None None
R015 ROSSO 413565.007999999 1824891.209 4.418 2e ordre 34.867 None None None None None
R020 THILOGNE 651280.682 1764742.152 15.913 2e ordre 49.989 None None None None None
R026 BAKEL 773881.238999999 1648763.431 34.697 2e ordre 66.0 None None None None None
R027 VELINGARA 596396.581 1453855.105 44.143 2e ordre 75.255 None None None None None
R028 SEDHIOU 440131.348999999 1405511.039 0.987 2e ordre 30.452 None None None None None
R029 GOUDOMP 404114.255999999 1389725.68699999 19.611 2e ordre 48.742 None None None None None
R032 Bignona 366793.84 1416417.715 18.923 2e ordre 48.246 None None None None None
R033 Marsassoum 392927.125 1419365.041 1.582 2e ordre 31.212 None None None None None
R034 Nioro du Rip 416033.405 1520214.527 20.05 2e ordre 51.019 None None None None None
R035 Ndofane 399079.832999999 1539537.47 22.062 2e ordre 52.581 None None None None None
R037 Foundiougne 341266.697999999 1562255.987 2.194 2e ordre 31.555 None None None None None
R038 Diofior 320642.500999999 1569062.3 4.492 2e ordre 33.756 None None None None None
R040 Pont Kahone 388381.215 1565215.784 6.847 2e ordre 36.871 None None None None None
R043 Guinguinéo 398352.678 1577079.668 18.872 2e ordre 48.761 None None None None None
R044 Gossas 385267.016999999 1601579.142 18.778 2e ordre 48.212 None None None None None
R045 Tiadiaye 316221.255999999 1594914.602 15.12 2e ordre 44.643 None None None None None
R047 Pikine 239666.432999999 1633705.02799999 23.16 2e ordre 53.681 None None None None None
R048 Tasset 299101.814 1615157.82 22.44 2e ordre 52.574 Expoitable None None None None
R049 Fissel 326399.457999999 1608142.54199999 8.261 2e ordre 37.78 None None None None None
R051 Baba Garage 339305.440999999 1652821.237 20.312 2e ordre 50.128 None None None None None
R057 Lampoul 314004.413 1708546.75099999 3.795 2e ordre 34.345 None None None None None
R060 Koki 393950.751999999 1714407.529 49.074 2e ordre 78.538 None None None None None
R062 Nguér Malal 392462.646 1740489.931 28.81 2e ordre 58.523 None None None None None
R067 Diama 348778.28 1793185.298 3.577 2e ordre 34.771 None None None None None
R068 Ross Béthio 378672.498 1800259.986 2.128 2e ordre 32.969 None None None None None
R069 G'Nith 403268.798 1789860.246 5.686 2e ordre 35.919 None None None None None
R070 Ndierba 466171.82 1827231.41699999 8.838 2e ordre 40.164 None None None None None
R072 Téredji 514991.417 1827128.431 5.312 2e ordre 37.212 None None None None None
R073 Gamadji Saré 532276.897 1826486.763 17.277 2e ordre 49.052 None None None None None
R075 Saldé 619589.008999999 1787515.949 11.027 2e ordre 45.14 None None None None None
R076 Horé Fôndé 635613.314 1774060.174 20.443 2e ordre 54.705 None None None None None
R077 Doumga Ouro Alfa 666431.488 1750297.93699999 23.335 2e ordre 57.098 None None None None None
R079 Déndoudi 657246.342999999 1702952.423 58.267 2e ordre 91.709 None None None None None
R083 Tianiafo 747768.272 1664386.808 25.126 2e ordre 57.326 None None None None None
R084 Gabou 778260.638999999 1628391.909 43.863 2e ordre 75.438 None None None None None
R085 Balou 796992.376999999 1630602.24799999 24.922 2e ordre 55.702 None None None None None
R087 Kouténabé 761885.224999999 1577810.935 84.893 2e ordre 117.195 None None None None None
R088 Goudiry 746534.564 1569805.928 59.669 2e ordre 92.204 None None None None None
R090 Bala 698281.148 1550983.66999999 61.183 2e ordre 93.432 None None None None None
R091 Kotiari Naoudé 666714.435 1536394.512 35.036 2e ordre 66.888 None None None None None
R092 Demba Koli 731206.930999999 1522532.639 43.638 2e ordre 75.422 None None None None None
R093 Bokolako 766173.819999999 1505704.841 100.78 2e ordre 131.667 None None None None None
R094 Niokolo Koba 747180.349999999 1446320.632 62.961 2e ordre 93.67 None None None None None
R096 Saraya 852184.486999999 1421036.31 183.259 2e ordre 214.337 None None None None None
R097 Mako 787308.206 1421622.813 84.592 2e ordre 115.432 None None None None None
R098 Salémata 737933.878 1397904.889 72.491 2e ordre 103.046 None None None None None
R099 Simenti 684610.505 1442100.25499999 43.282 2e ordre 74.741 None None None None None
R100 Gamon 725833.449999999 1476081.81499999 48.815 2e ordre 80.134 None None None None None
R101 Missira 661340.349 1495952.118 51.003 2e ordre 82.672 None None None None None
R102 Gouloumbou 639254.694999999 1489548.726 23.366 2e ordre 54.838 None None None None None
R106 Dabo 556910.736999999 1423642.59199999 43.374 2e ordre 74.461 None None None None None
R107 Bounkiling 425149.586 1441797.94699999 21.82 2e ordre 52.161 None None None None None
R108 Médina-Yorofoula 531193.765 1469671.378 29.014 2e ordre 60.487 None None None None None
R110 Sintiou Malèm 616541.072999999 1527809.49399999 14.613 2e ordre 46.014 None None None None None
R113 Koumpentoum 546919.248 1545493.14999999 25.451 2e ordre 56.274 None None None None None
